SKIJALIŠTE | Datum | Visina snijega/ Temperatura | Skijalište otvoreno | Komentar |
Kupres - Čajuša | 15.1.2020. 10:00 | 45-85cm/-6C | DA | promjenjivo |
Kupres - Stožer | 15.1.2021. 10:00 | 40-90cm/-7C | DA | promjenjivo |
Vlašić | 15.1.2021. 10:00 | 45-60cm/-7C | DA | promjenjivo |
Rostovo | 15.1.2021. 10:00 | 30-40cm/-6C | DA | promjenjivo |
Blidinje | 15.1.2021. 10:00 | 45-90cm/-7C | DA | promjenjivo s dužim sunčanim razdobljima |
Bjelolasica | 28.12.2020. 8:00 | - | - | SKIJALIŠTE NIJE U FUNKCIJI |
Bjelašnica Igman | 15.1.2020. 10:00 | 70-170cm/-9C | DA | oblačno, radi i Igman |
Jahorina | 15.1.2021. 10:00 | 135cm/-9C | DA | oblačno |
Pohorje | 9.1.2021. 9:00 | - | NE | zatvoreno zbog epidemioloških mjera |
Kranjska gora | 9.1.2021. 9:00 | - | NE | zatvoreno zbog epidemioloških mjera |
KUPRES:
STOŽER VRANA:
BLIDINJE:
Više kamera s Blidinja pogledajte OVDJE...
VLAŠIĆ:
Sportski Centar Babanovac: Vlasic BiH, Babanovac
Više kamera s Vlašića pogledajte OVDJE...
JAHORINA:
Više kamera s Jahorine pogledajte OVDJE...
BJELAŠNICA:
Više kamera s Bjelašnice pogledajte OVDJE...
SLJEME:
PLATAK:
Više kamera s Platka pogledajte OVDJE...