SKIJALIŠTE | Datum | Visina snijega/ Temperatura | Skijalište otvoreno | Komentar |
Kupres - Čajuša | 29.3.2021. 9:00 | - | - | - |
Kupres - Stožer | 29.3.2021. 9:00 | - | - | - |
Vlašić | 29.3.2021. 9:00 | - | - | - |
Rostovo | 29.3.2021. 9:00 | - | - | - |
Blidinje | 29.3.2021. 9:00 | - | - | - |
Bjelolasica | 28.12.2020. 8:00 | - | - | SKIJALIŠTE NIJE U FUNKCIJI |
Bjelašnica Igman | 15.4.2020. 9:00 | 30-150cm/-8C | DA | promjenjivo |
Jahorina | 15.4.2021. 9:00 | - | NE | zatvoreno zbog epidemioloških mjera |
Pohorje | 15.4.2021. 9:00 | 10-60cm/3C | DA | radi staza Cojzerica, promjenjivo |
Kranjska gora | 10.4.2021. 9:00 | - | - | - |
KUPRES:
STOŽER VRANA:
BLIDINJE:
Više kamera s Blidinja pogledajte OVDJE...
VLAŠIĆ:
Sportski Centar Babanovac: Vlasic BiH, Babanovac
Više kamera s Vlašića pogledajte OVDJE...
JAHORINA:
Više kamera s Jahorine pogledajte OVDJE...
BJELAŠNICA:
Više kamera s Bjelašnice pogledajte OVDJE...
SLJEME:
PLATAK:
Više kamera s Platka pogledajte OVDJE...